टूल्स
पेरेंट वीज़ा तुलना
पेरेंट वीज़ा के शुल्क और प्रकाशित कतार अनुमानों की साथ-साथ तुलना करें।
यह टेबल केवल प्रकाशित तथ्यों की तुलना करती है। यह किसी वीज़ा की सिफ़ारिश नहीं करती; सही चुनाव आपके परिवार की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
| वीज़ा | प्रकार | एक अभिभावक के लिए शुल्क (A$) | प्रकाशित अनुमान |
|---|---|---|---|
| पैरेंट वीज़ा (माता-पिता वीज़ा) (103) | स्थायी | 8,665 | लगभग 42 वर्ष |
| एज्ड पैरेंट वीज़ा (वृद्ध माता-पिता वीज़ा) (804) | स्थायी | 8,665 | लगभग 42 वर्ष |
| कॉन्ट्रिब्यूटरी पैरेंट (टेम्पररी) वीज़ा (अस्थायी अंशदायी माता-पिता वीज़ा) (173) | अस्थायी, 2 वर्ष | 33,375 | लगभग 18 वर्ष |
| कॉन्ट्रिब्यूटरी पैरेंट वीज़ा (अंशदायी माता-पिता वीज़ा) (143) | स्थायी | 49,900 | लगभग 18 वर्ष |
| Contributory Aged Parent (Temporary) visa (884) | Temporary, 2 years | 35,430 | लगभग 18 वर्ष |
| कॉन्ट्रिब्यूटरी एज्ड पैरेंट वीज़ा (अंशदायी वृद्ध माता-पिता वीज़ा) (864) | स्थायी | 49,900 | लगभग 18 वर्ष |
| स्पॉन्सर्ड पैरेंट (टेम्पररी) वीज़ा (अस्थायी माता-पिता वीज़ा) (870) | अस्थायी, 3 या 5 वर्ष (कुल मिलाकर 10 वर्ष तक) | 6,370 | 50% आवेदन 7 महीनों में, 90% आवेदन 9 महीनों में |
| इस चुनाव से कोई पैरेंट वीज़ा मेल नहीं खाता। ऑस्ट्रेलिया के अंदर से आवेदन के लिए, एज्ड पैरेंट वीज़ा में माता-पिता का Age Pension की उम्र का होना ज़रूरी है। स्पॉन्सर्ड पैरेंट (टेम्पररी) वीज़ा (870) या विज़िटर वीज़ा देखें। | |||
1 जुलाई 2026 से शुल्क और 31 अगस्त 2026 तक के कतार अनुमान, Home Affairs से।
केवल सामान्य अनुमान। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ नहीं भेजता और कोई फ़ैसला नहीं करता। कोई कदम उठाने से पहले आधिकारिक स्रोत जाँचें।
